中学部の合格実績を紹介します。
| 高校名 | 学科名 | 合格者数/受験者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 四日市 | 普通 | 1/1 | 100% |
| 桑名 | 普通 | 0/1 | 0% |
| 川越 | 普通 | 1/1 | 100% |
| 桑名西 | 普通 | 1/2 | 50% |
| いなべ総合学園 | 総合 | 1/2 | 50% |
| 四日市工業 | 電子機械 | 1/1 | 100% |
| 四日市工業 | 自動車 | 1/1 | 100% |
| いなべ総合学園 | 総合(前期選抜) | 1/1 | 100% |
| 四日市工業 | 物質工学(前期選抜) | 1/1 | 100% |
| 四日市工業 | 自動車(前期選抜) | 1/1 | 100% |
| 稲生 | 体育(前期選抜) | 1/1 | 100% |
| 名城 | 総合 | 0/1 | 0% |
| 津田学園 | 普通 | 2/2 | 100% |
- ※合格発表まで在籍していた内部生のみです。
- ※第一志望の合格率のみです。
- ※不合格者の進路先
- ○桑名・普通→名城・普通
- ○桑名西・普通→清林館・普通
- ○いなべ総合学園・総合→清林館・普通
- ○名城・総合→海星・特進





