一週間の時間割表です。 ※集合授業のみ
<長島校>
| 曜日 | 16:30~17:00 | 17:00~18:20 | 19:00~20:20 | 20:30~21:50(22:00) |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 小6英語 | 小6集合(国社) | 中1集合(数) | 中3集合(数) |
| 火曜日 | 小5集合(国社) | 中2集合(数) | 中2集合(国理社) | |
| 水曜日 | 小4集合(国算) | 中3集合(国理社) | ||
| 木曜日 | 小6集合(算理) | 中1集合(英) | 中1集合(国理社) | |
| 金曜日 | 小5集合(算理) | 中2集合(英) | 中3集合(英) | |
<大山田校>
| 曜日 | 16:30~17:00 | 17:00~18:20 | 19:00~20:20 | 20:30~21:50(22:00) |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 小6英語 | 小6集合(算理) | 中1集合(英) | 中3集合(数) |
| 火曜日 | 小5集合(算理) | 中2集合(英) | 中2集合(国理社) | |
| 水曜日 | 小4集合(国算) | 中3集合(国理社) | ||
| 木曜日 | 小6集合(国社) | 中1集合(数) | 中1集合(国理社) | |
| 金曜日 | 小5集合(国社) | 中2集合(数) | 中3集合(英) | |





